FC Nõmme United / Mart Poomi Jalgpallikool
Pakume mitmekülgset, kvaliteetset ja professionaalset jalgpalliharidust kaasaegsetes tingimustes
FC Nõmme United
Meie meeskond mängib Eesti Meistrivõistluste Esiliigas, kus 2020.a. saavutati III koht.
10 noorterühma, 8 litsenseeritud treenerit.
Alates septembrist 2011
Nõmme mändide vahel treenivad meeskond, U19 võistkond ja 2005. - 2014. aastal sündinud noormängijad.
Naturaalmuruväljak ( 104 x 64m ) ja kunstmuruväljak ( 90 x 60m )
Meie klubi koduks on kaasaegsete ja kvaliteetsete treening- ning võistlustingimustega Männiku staadion.
1 | Pärnu JK Vaprus | 65 |
2 | Maardu Linnameeskond | 64 |
3 | FC Nõmme United | 55 |
4 | Tallinna FC Flora U21 | 51 |
5 | FC Elva | 49 |
6 | Tartu JK Tammeka U21 | 39 |
7 | Tallinna FCI Levadia U21 | 41 |
8 | Pärnu Jalgpalliklubi | 40 |
9 | Vändra JK Vaprus | 32 |
10 | Kohtla-Järve JK Järve | 3 |
1 | U-17 Tallinna FC Flora | 45 |
2 | U-17 Tartu JK Tammeka | 38 |
3 | U-17 Harju JK Laagri | 33 |
4 | U-17 Tallinna JK Legion | 30 |
5 | U-17 Ida- ja Lääne Virumaa | 26 |
6 | U-17 Tallinna FC Levadia | 24 |
7 | U-17 FC Nõmme United | 21 |
8 | U-17 Paide Linnameeskond | 20 |
9 | U-17 FA Tartu Kalev | 12 |
10 | U-17 JK Tabasalu | 10 |
1 | U-19 Tallinna JK Legion | 37 |
2 | U-19 FC Nõmme United | 31 |
3 | U-19 JK Tabasalu | 25 |
4 | U-19 Tallinna FCI Levadia | 19 |
5 | U-19 Nõmme Kalju FC | 19 |
6 | U-19 Raplamaa JK | 10 |
7 | U-19 Tallinna FC Flora | 4 |
Kui tekkis küsimus/ettepanek, siis palun pöörduge meie poole