FC Nõmme United / Mart Poomi Jalgpallikool
Pakume mitmekülgset, kvaliteetset ja professionaalset jalgpalliharidust kaasaegsetes tingimustes
FC Nõmme United
Meie meeskond mängib Eesti Meistrivõistluste Esiliigas, kus 2020.a. saavutati III koht.
10 noorterühma, 8 litsenseeritud treenerit.
Alates septembrist 2011
Nõmme mändide vahel treenivad meeskond, U19 võistkond ja 2005. - 2014. aastal sündinud noormängijad.
Naturaalmuruväljak ( 104 x 64m ) ja kunstmuruväljak ( 90 x 60m )
Meie klubi koduks on kaasaegsete ja kvaliteetsete treening- ning võistlustingimustega Männiku staadion.
1 | Tallinna FCI Levadia U21 | 9 |
2 | Viimsi JK | 9 |
3 | FC Nõmme United | 9 |
4 | Tallinna FC Flora U21 | 6 |
5 | Paide Linnameeskond U21 | 4 |
6 | Tallinna JK Legion | 4 |
7 | FC Tallinn | 3 |
8 | Ida-Virumaa FC Alliance | 3 |
9 | FC Elva | 3 |
10 | JK Tabasalu | 0 |
1 | U-17 Tartu JK Tammeka | 0 |
2 | U-17 Tallinna FCI Levadia | 0 |
3 | U-17 JK Tallinna Kalev | 0 |
4 | U-17 Tallinna FC Flora | 0 |
5 | U-17 Tallinna JK Legion | 0 |
6 | U-17 FC Nõmme United | 0 |
7 | U-17 Harju JK Laagri | 0 |
8 | U-17 FC Tallinn | 0 |
9 | U-17 JK Tabasalu | 0 |
10 | U-17 Viimsi MRJK | 0 |
11 | U-17 Rakvere JK Tarvas | 0 |
12 | U-17 Pärnu JK Vaprus | 0 |
1 | U-19 Läänemaa JK ja FC Hiiumaa ÜM | 0 |
2 | U-19 Tallinna FC Flora | 0 |
3 | U-19 Tallinna JK Legion | 0 |
4 | U-19 Tartu FC Helios | 0 |
5 | U-19 Nõmme Kalju FC | 0 |
6 | U-19 JK Narva Trans | 0 |
7 | U-19 Ida-Virumaa FC Alliance | 0 |
8 | U-19 Kohtla-Järve FC Storm | 0 |
9 | U-19 Võru FC Helios | 0 |
10 | U-19 Pärnu JK Vaprus | 0 |
11 | U-19 Paide Linnameeskond | 0 |
Kui tekkis küsimus/ettepanek, siis palun pöörduge meie poole